| 别名 | CDC16; ANAPC6; APC6; CDC16 homolog; Cyclosome subunit 6; CDC16Hs; CUT9; |
| 基因名称 | Cdc16/APC6 |
| 蛋白名称 | Cdc16/APC6 |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human Mouse Rat |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | Q13042 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | IHC 1:100-1:300 |
| 预测分子量 | 72kDa |
| 运输及保存条件 | -15°C to -25°C/1 year(Do not lower than -25°C) |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 背景介绍 | Component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin ligase that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle. |
| 细胞定位 | Cytoplasm, Nucleus |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 修饰类型 | Unmodified |
| 细胞定位 | Cytoplasm, Nucleus |
| 组织表达 | Testis, Bone marrow, Intestinal epithelium, Breast carcinoma, Lung cancer, Colorectal carcinoma, Ovarian carcinoma |
