| 别名 | BAG 2; Bag2; |
| 基因名称 | BAG2 |
| 蛋白名称 | BAG2 |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human Mouse Rat |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | O95816 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | IHC 1:100-1:300 |
| 预测分子量 | 24kDa |
| 运输及保存条件 | -15°C to -25°C/1 year(Do not lower than -25°C) |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 背景介绍 | Inhibits the chaperone activity of HSP70/HSC70 by promoting substrate release. |
| 细胞定位 | Cytoplasm |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 修饰类型 | Unmodified |
| 细胞定位 | Cytoplasm |
| 组织表达 | Ubiquitous expression |
