| 别名 | 3D3; 3D3/LYRIC; AEG1; Astrocyte elevated gene 1; LYRIC; LYRIC/3D3; Metadherin; MTDH; Protein LYRIC; |
| 基因名称 | LYRIC |
| 蛋白名称 | LYRIC |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human Mouse Rat |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | Q86UE4 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | IHC 1:100-1:300 |
| 预测分子量 | 75kDa |
| 运输及保存条件 | -15°C to -25°C/1 year(Do not lower than -25°C) |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 背景介绍 | Downregulates SLC1A2/EAAT2 promoter activity when expressed ectopically. Activates the nuclear factor kappa-B (NF-kappa-B) transcription factor. Promotes anchorage-independent growth of immortalized melanocytes and astrocytes which is a key component in tumor cell expansion. |
| 细胞定位 | Membrane, Cytoplasm |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 修饰类型 | Unmodified |
| 细胞定位 | Membrane, Cytoplasm |
| 组织表达 | Liver, Kidney, Lung, Breast carcinoma, Lung cancer, Colorectal carcinoma, Prostate carcinoma |
