| 别名 | NCAM2;NCAM21;Neural cell adhesion molecule 2;N-CAM-2;NCAM-2 |
| 基因名称 | NCAM2 |
| 蛋白名称 | Neural cell adhesion molecule 2 |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | O15394 |
| Mouse Gene ID | 17968 |
| Mouse Swissprot No. | O35136 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | IHC-P 1:200-1:1000;WB 1:2000-1:10000;IF-P/IF-F/IF-ICC 1:200-1:1000;ELISA 1:5000-1:20000;IP 1:50-1:200; |
| 参考分子量 | 140kDa |
| 预测分子量 | 93kDa |
| 运输及保存条件 | Biological ice bag transportation. Store at -20°C for at least 12 months(Do not lower than -25°C). Avoid freeze/thaw cycles |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 背景介绍 | The protein encoded by this gene belongs to the immunoglobulin superfamily. It is a type I membrane protein and may function in selective fasciculation and zone-to-zone projection of the primary olfactory axons. [provided by RefSeq, Jul 2008], |
| 细胞定位 | Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. |
| Clonality | Monoclonal |
| 细胞定位 | Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. |
