| 别名 | FOLH;NAALAD1;PSM;PSMA;GIG27; |
| 基因名称 | FOLH1 |
| 蛋白名称 | Glutamate carboxypeptidase 2 (Cell growth-inhibiting gene 27 protein) (Folate hydrolase 1) (Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase) (FGCP) (Glutamate carboxypeptidase II) (GCPII) (Membrane glutamate carboxypeptidase) (mGCP) (N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I) (NAALADase I) (Prostate-specific membrane antigen) (PSM) (PSMA) (Pteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase) |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human,Mouse,Rat |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | Q04609 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | IHC-P 1:200-1:1000, WB 1:2000-1:10000, IF-P/IF-F/IF-ICC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, IP 1:50-1:200 |
| 参考分子量 | 84kDa |
| 预测分子量 | 84kDa |
| 运输及保存条件 | Biological ice bag transportation. Store at -20°C for at least 12 months(Do not lower than -25°C). Avoid freeze/thaw cycles |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 细胞定位 | Membrane |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 细胞定位 | Membrane |
