| 别名 | CHEK1;CHK1;Serine/threonine-protein kinase Chk1;CHK1 checkpoint homolog;Cell cycle checkpoint kinase;Checkpoint kinase-1 |
| 基因名称 | CHEK1 |
| 蛋白名称 | Serine/threonine-protein kinase Chk1 |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human,Mouse,Rat |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | O14757 |
| Mouse Gene ID | 12649 |
| Mouse Swissprot No. | O35280 |
| Rat Gene ID | 140583 |
| Rat Swissprot No. | Q91ZN7 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | WB 1:2000-1:10000, IF-P/IF-F/IF-ICC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, IP 1:50-1:200 |
| 参考分子量 | 54kDa |
| 预测分子量 | 54kDa |
| 运输及保存条件 | Biological ice bag transportation. Store at -20°C for at least 12 months(Do not lower than -25°C). Avoid freeze/thaw cycles |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 细胞定位 | Nucleus |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 细胞定位 | Nucleus |
