| 别名 | PTDSS2;PSS2;Phosphatidylserine synthase 2 ;PSS-2;PtdSer synthase 2;Serine-exchange enzyme II;PSS2 |
| 基因名称 | PTDSS2 |
| 蛋白名称 | Phosphatidylserine synthase 2;PSS-2;PtdSer synthase 2;Serine-exchange enzyme II; |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | Q9BVG9 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | WB 1:1000-5000, FCM 1:100-300, IP 1:50-100 |
| 预测分子量 | 54kDa |
| 运输及保存条件 | Biological ice bag transportation. Store at -20°C for at least 12 months(Do not lower than -25°C). Avoid freeze/thaw cycles |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 细胞定位 | Endoplasmic reticulum membrane; Multi-pass membrane protein. Note=Highly enriched in the mitochondria-associated membrane (MAM).. |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 细胞定位 | Endoplasmic reticulum membrane; Multi-pass membrane protein. Note=Highly enriched in the mitochondria-associated membrane (MAM).. |
