| 别名 | BCAS1;AIBC1;NABC1;Breast carcinoma-amplified sequence 1 ;Amplified and overexpressed in breast cancer;Novel amplified in breast cancer 1;AIBC1;NABC1 |
| 基因名称 | BCAS1 |
| 蛋白名称 | Breast carcinoma-amplified sequence 1;Amplified and overexpressed in breast cancer;Novel amplified in breast cancer 1; |
| 推荐应用 | |
| 反应物种 | Human |
| 存储缓冲液 | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA |
| Human Swissprot No. | O75363 |
| Mouse Gene ID | 76960 |
| Mouse Swissprot No. | Q80YN3 |
| Rat Gene ID | 76960 |
| Rat Swissprot No. | Q3ZB98 |
| 特异性 | Endogenous |
| 稀释度 | WB 1:1000-5000 |
| 预测分子量 | 64kDa |
| 运输及保存条件 | Biological ice bag transportation. Store at -20°C for at least 12 months(Do not lower than -25°C). Avoid freeze/thaw cycles |
| 宿主 | Rabbit |
| 同种型 | IgG,Kappa |
| 细胞定位 | Cytoplasm. |
| 纯化 | Protein A |
| Clonality | Monoclonal |
| 细胞定位 | Cytoplasm. |
